Calendario laboral 2027 en San Martín del Rey Aurelio
Los 13 festivos de 2027 en San Martín del Rey Aurelio, cada uno con su boletín oficial. Algunos núcleos tienen fiestas propias: están más abajo.
La descarga lleva las fiestas de todo el municipio; las de cada núcleo están en esta página.

2027 en San Martín del Rey Aurelio
250 días laborables de lunes a viernes
13 festivos (1 locales)
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Año Nuevo, festivo nacional | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6, Epifanía del Señor, festivo nacional | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9, Martes de Carnaval en todo el Concejo, festivo local | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25, Jueves Santo, festivo nacional | 26, Viernes Santo, festivo nacional | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Fiesta del Trabajo, festivo nacional | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16, Lunes siguiente a asunción de la Virgen, festivo nacional | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8, Día de Asturias, festivo autonómico | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12, Fiesta Nacional de España, festivo nacional | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Todos los Santos, festivo nacional | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6, Día de la Constitución Española, festivo nacional | 7 | 8, Inmaculada Concepción, festivo nacional | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Natividad del Señor, festivo nacional | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Festivo nacional
- Festivo autonómico
- Festivo local
Los festivos, uno a uno
Con el boletín de cada uno. Si un día no coincide con tu boletín, avísanos.
Año Nuevo
Epifanía del Señor
Martes de Carnaval en todo el Concejo
Jueves Santo
Viernes Santo
Fiesta del Trabajo
Lunes siguiente a asunción de la Virgen
Día de Asturias
Fiesta Nacional de España
Todos los Santos
Día de la Constitución Española
Inmaculada Concepción
Natividad del Señor
Núcleos con fiestas propias
En San Martín del Rey Aurelio, el boletín da fiestas locales distintas a estos 2 núcleos. Si vives o trabajas en uno, valen las suyas.
| Núcleo | Fiestas locales |
|---|---|
| Parroquias de San Martín, Santa Bárbara y Blimea | 9 de febrero (Martes de Carnaval en todo el Concejo) · 11 de noviembre (San “Martín” Patrono del Concejo y fiesta gastronómica de “Los Nabos” en las parroquias de San Martín, Santa Bárbara y Blimea.) |
| Parroquias de San Andrés (L’Entregu/El Entrego) y Cocañín (La Güeria) | 9 de febrero (Martes de Carnaval en todo el Concejo) · 30 de noviembre (“San Andrés” y Fiesta Gastronómica “Les Cebolles Rellenes” en las parroquias de San Andrés en L’Entregu/El Entrego y Cocañín en la Güeria) |
Puentes y fines de semana largos
Contados con los festivos de esta página. Los puentes dependen de que tu empresa te dé el día.
3 días seguidos
Del vie, 1 ene al dom, 3 ene
Año Nuevo.
4 días con puente
Del sáb, 6 feb al mar, 9 feb
Martes de Carnaval en todo el Concejo. Pidiendo el lunes, 8 de febrero.
4 días seguidos
Del jue, 25 mar al dom, 28 mar
Jueves Santo y Viernes Santo.
3 días seguidos
Del sáb, 14 ago al lun, 16 ago
Lunes siguiente a asunción de la Virgen.
4 días con puente
Del sáb, 9 oct al mar, 12 oct
Fiesta Nacional de España. Pidiendo el lunes, 11 de octubre.
3 días seguidos
Del sáb, 30 oct al lun, 1 nov
Todos los Santos.
3 días seguidos
Del sáb, 4 dic al lun, 6 dic
Día de la Constitución Española.
5 días con puente
Del sáb, 4 dic al mié, 8 dic
Día de la Constitución Española y Inmaculada Concepción. Pidiendo el martes, 7 de diciembre.
Te avisamos si cambia algo
Si el boletín corrige alguna fecha de 2027 en San Martín del Rey Aurelio, te escribimos.